
Foto: © Fred Versluis
Vanwege het coronavirus werd de volledige Europese speelkalender van de European Softball Federation (ESF) schoongeveegd. Geen enkel groot toernooi kon zijn doorgang vinden. Het bood de Europese bond de kans om het programma voor de komende jaren naar buiten te brengen.
Vooral de speelkalender van 2021 zit propvol met EK’s voor onder meer Team Kingdom of the Netherlands Women’s en Men’s Fastpitch Softbal, het Coed Slowpitch team en natuurlijk de Europa Cups voor mannen en vrouwen. In 2022 krijgt Tex Town Tigers in Enschede een nieuwe kans om het EK U15 te organiseren, dat eigenlijk voor dit jaar op de planning stond.
De volledige speelkalender vind je hieronder.
Kalender 2021
NEW – April / May | U12 Mix Qualifier | Nomination open |
June 15 – 19 | XIII. Coed Slowpitch European Championship | Colorno (ITA) |
June 21 – 26 | XV. Men’s European Championship | Ledenice (CZE) |
July 4 – 10 | XXII. Women’s European Championship | Friuli (ITA) |
XI. U-18 Men’s European Championship | ||
July 12 – 17 | II. U-16 Men’s European Championship | Havlíčkův Brod (CZE) |
U23 Men’s Qualifier | ||
July 19 – 24 | XVI. U-18 Women’s European Championship | Joudrs Prague (CZE) |
August 2 – 7 | X. Coed Slowpitch European Super Cup | Sofia (BUL) |
August 11 – 14 | IX. European M. Romeo Youth Trophy | Collecchio (ITA) |
August 16 – 21 | XLIII. Women’s European Premiere Cup | Friuli – Buttrio (ITA) |
August 16 – 21 | XXVII. Women’s European Cup | Dupnitsa (BUL) |
August 16 – 21 | XXIX. Women’s European Cup Winners Cup | Saronno (ITA) |
August 23 – 28 | IX. Men’s European Super Cup | Prague (CZE) |
October 27 – 30 | III. European Softball MASTERS | Sant Boi (ESP) |
Kalender 2022
June 27 – July 2 | VII. U-22 Women’s European Championship | Kunovice (CZE) |
July 24 – 30 | XXIII. Women’s European Championship | Sant Boi (ESP) |
TBA | XI. U-15 Women’s European Championship | Enschede (NED) |
TBA | II. Men’s Slowpitch European Championship | Colorno (ITA) |
NEW | I. U-23 Men’s European Championship | Nomination open |
August 29 – Sep 3 | X. Men’s European Super Cup | Prague (CZE) |
Kalender 2023
July 24 – 29 | XVI. Men’s European Championship | Horsholm (DEN) | |
TBA | VIII. U-22 Women’s European Championship | Nomination open | |
TBA | XV. U-18 Women’s European Championship | Nomination open | |
TBA | XII. U-18 Men’s European Championship | Nomination open | |
III. U-16 Men’s European Championship | |||
TBA | XIV. Coed Slowpitch European Championship | Nomination open |